產品詳情
| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 萬分之一克 |
| 價格區間 | 5千-8千 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 綜合 |
奧豪斯PR124/PX124ZH萬分之一電子分析天平:
可連接電腦、打印機,配備清晰易讀的大屏背光顯示屏和簡易的用戶界面,無需培訓即可使用
清晰易讀的大屏背光顯示,大屏中文顯示,讀數方便快捷
奧豪斯PR124/PX124ZH萬分之一電子分析天平技術參數
| 內校型號 | PR124ZH | PR224ZH | ||
| 外校型號 | PR124ZH/E | PR224ZH/E | PR223ZH/E | PR423ZH/E |
| 稱量值 | 120g | 220g | 220g | 420g |
| 可讀性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.001g | 0.001g |
| 重復性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.001g | 0.001g |
| 線性誤差 | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.002g | ±0.002g |
| 穩定時間 | 3s | 3s | 2s | 2s |
| 溫漂PPM/K | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 最小稱量值 USPK=2U=0.10% | 200mg | 200mg | 2g | 2g |
| 最小稱量值 SRP≤0.41D | 82mg | 82mg | 0.82g | 0.82g |
| 單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓 | |||
| 稱量模式 | 基本稱量,計件稱量、百分比稱量 | |||
| 秤盤尺寸 | φ90mm | φ120mm | ||
| 去皮范圍 | 全量程 | |||
| 電源要求 | 電源輸入:100-240V~200mA,50-60Hz,12-18VA輸出:12VDC0.5A | |||
| 整機尺寸 | 201*317*333mm | |||
| 通訊接口 | RS232 | |||
| 操作溫度范圍 | 10℃-30℃ | |||
| 操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度可達80%,30-40℃,濕度線性下降到50% | |||
| 凈重 | 4.5kg | |||
| 運輸重量 | 7kg | |||
| 運輸尺寸 | 507*387*531mm | |||
| 如果你對PR124/PX124ZH奧豪斯萬分之一電子分析天平感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:沒有了
葉拓旗艦店



